Pantalla al aire libre de P10 SMD SMD LED/pantalla LED a todo color de la publicidad para el centro comercial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | GBLED |
| Certificación: | CE FCC ROHS UL |
| Número de modelo: | GRO-10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| separación entre píxeles: | 10mm | Brillo: | 5000 liendres |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 960m m x 960m m | Impermeable: | Sí |
| Certificación: | CE FCC ROHS UL | Origen: | China |
| Alta luz: | los paneles de exhibición llevados al aire libre,cartelera al aire libre de led |
||
Descripción de producto
Pantalla LED a todo color al aire libre de la publicidad de P10 SMD para el centro comercial
Descripción:
talla 960mm x 960m m del panel 1.Standard
los formatos de archivo 2.Multiform, tales como VGA, el vídeo, AVI, MOVIMIENTOS, MPG, DAT, VOB y así sucesivamente son completos.
brillo 3.High con 5000 liendres.
disipación de calor 4.Good
frecuencia de actualización 5.High.
6,2 años de garantía, fáciles instalar y mantenimiento.
7.CE, ROHS, FCC.
8.IP65: impermeable.
Especificaciones:
| Pantalla LED de la publicidad al aire libre | ||||||
| Tipo | P4 (SMD) | P5 (SMD) | P6 (SMD) | P8 (SMD) | P10 (SMD) | |
| Módulo | Configuración del pixel | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Echada del pixel (milímetro) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Tamaño del módulo (W*H) | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | |
| Resolución del módulo (W*H) | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | |
| El panel | Tamaño del panel (W*H) | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 |
| Resolución del panel (W*H) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 128*96 | 96*96 | |
| Peso (metro cuadrado) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Método del mantenimiento | Parte posterior | |||||
| Pixel Denity (Dots/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
| Brillo (cd/㎡) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
| Nivel gris (mordido) | 12~16Adjustable | |||||
| Temperatura de color (k) | 6500 ajustable | |||||
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | 140/140 | |||||
| Consumo del máximo/Ave.Power (metro cuadrado) | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | |
| Voltaje de funcionamiento | AC90~240V (50~60Hz) | |||||
| Coeficiente de contraste | 1/3000 | |||||
| Uso | Temperatura de trabajo (℃) | -25~65 | ||||
| Humedad de trabajo (derecho) | 10~ el 85% ninguna condensación | |||||
| Palmo de la vida laboral (horas) | ≥100,000 | |||||
| Certificado | CCC.ETL/UL.CE-TUV.FCC.ROHS | |||||
| Versión: V1.0 | ||||||
Buena Después-venta del servicio
1. Dos años de garantía para el sistema entero exceptúan factor humano y fuerza mayor
2. Un garantía de la calidad del año, mantenimiento del curso de la vida, y garantizan el tiempo de mantenimiento en contrato.
3. Durante el período de garantía: solucione los problemas para los usuarios a través del teléfono, del fax o del email. Ponga al día el software gratuitamente.
4. En cuanto a los problemas de la calidad del producto causados por diseño, la fabricación, la tecnología de la instalación, el material, el reemplazo y el mantenimiento están libres. El daño del sistema causado por la fuerza mayor (la inundación, fuego, terremoto, guerrea y así sucesivamente) así como el disturbio artificial de los usuarios) (construcción, limpiando) debe ser coordinado por ambos lados solucionar.
5. De siempre mantenimiento para el sistema: después de que la garantía, nosotros cargue solamente el coste de hardware![]()
![]()
![]()
![]()




